Ensamblaje del motor de vapor utilizado por el primer barco acorazado del mundo utilizado por el ejercito de la Union durante la guerra civil de los Estados Unidos. El motor se llama "motor de palanca vibrante". Se compone de dos cilindros horizontales, ambos en una sola pieza. Los pistones tienen un medio "tronco" que es una manga cilíndrica que cubre la mayor parte de la biela del pistón al eje de la palanca vibrante en los extremos exteriores.
Video del motor mineatura, cortesia de Youtube -Vincent Cutajar
Solidworks - USS Monitor Motor de Palanca Vibrante BOM
QTY. | PART NUMBER |
2 | 01-FRONT AND REAR OUTER BASE FRAME |
2 | 02-FRONT AND REAR INNER BASE FRAME |
2 | 03-OUTRIGGER BASE FRAME |
2 | 04-OUTRIGGER TOP PLATE |
2 | 05-BASE FRAME TIE ROD TYPE-A |
4 | 06-BASE FRAME TIE ROD TYPE-B |
2 | 07-FRONT ROCKER SHAFT BEARING BASE |
2 | 08-FRONT BEARING LINING |
2 | 09-REAR ROCKER SHAFT BEARING BASE |
2 | 10-REAR BEARING SPLIT LINING |
2 | 12-CRANK SHAFT FRONT MAIN BEARING |
2 | 13-CRANK SHAFT MAIN BEARINGLOCKING RING |
1 | 14- CYLINDER MOUNTING PLATE |
1 | 15-REAR FRAME SPACER PLATE |
2 | 16A-CYLINDER |
2 | 16B-CYLINDER LINING |
2 | 16C-PISTON ROD BUSH |
1 | 17-RH-CYLINDER OUTER COVER |
1 | 18-RH-CYLINDER INNER COVER |
1 | 19-LH-CYLINDER INNER COVER |
1 | 20-LH-CYLINDER OUTER COVER |
2 | 21A-STEAM CHEST |
2 | 21B-STEAM CHEST PORT SEPARATION PLATE |
2 | 22-STEAM CHEST COVER |
2 | 23-STEAM INLET GLAND |
2 | 24-PISTON ROD GLAND |
2 | 25-VALVE ROD GLAND |
2 | 26A-STEAM INLET GLAND NUT |
2 | 26B-STEAM OUTLET GLAND NUT |
2 | 27-STEAM OUTLET GLAND |
2 | 28-STEAM CHEST OUTRIGGER |
1 | 29-MAIN CRANK SHAFT |
1 | 29-MAIN CRANK SHAFT |
1 | 30-INNER FLYWHEEL |
1 | 31-FLYWHEEL INSERT |
1 | 32-CRANK |
1 | 33-CRANK PIN |
1 | 34A-CRANK SHAFT SHORT KEY |
1 | 34B-CRANK SHAFT LONG KEY |
2 | 35-ROCKER SHAFT |
2 | 36-ROCKER SHAFT FRONT SPACER |
2 | 37-PISTON ROCKER ARM |
2 | 38-VIBRATING ARM |
2 | 39-ROCKER SHAFT KEY |
1 | 40-ROCKER SHAFT RH ARM CENTER SPACER |
1 | 41-ROCKER SHAFT LH ARM CENTER SPACER |
2 | 42A-PISTON |
2 | 42B-PISTON RING |
2 | 43-PISTON ROD |
2 | 44-PISTON ROD END |
2 | 45-PISTON ROD END LINK |
2 | 46-CRANK ROD BEARING END |
2 | 47-CON-ROD |
2 | 48-CON-ROD YOKE |
2 | 49-CON-ROD YOKE PIN |
1 | 50-ROCKER SHAFT REAR RH SPACER |
1 | 51-ROCKER SHAFT REAR LH SPACER |
2 | 52-CCENTRIC SHEAVE |
2 | 53-ECCENTRIC STRAP |
2 | 54-ECCENTRIC STRAP EXTENSION |
2 | 55-ECCENTRIC ROD |
2 | 56-ECCENTRIC ROD END |
2 | 57-VALVE ROCKER |
2 | 58-SLIDE VALVE |
2 | 59-SLIDE VALVE BUCKLE |
2 | 60-SLIDE VALVE ROD END |
2 | 61-SLIDE VALVE ROD |
1 | 62-STEAM INLET PIPE |
1 | 63-STEAM OUTLET PIPE |
2 | 64-ROCKER LINK PLATE CENTER BOLT |
4 | 65-BEARING OILCUP |
1 | 66-LH-VALVE ROCKER PLATE PIN |
1 | 67-RH-VALVE ROCKER PLATE PIN |
1 | 68-RH-VALVE ROCKER PLATE PIN SPACER |
2 | 69-VALVE ROD END PIN |
4 | 70-PISTON LINK PLATE BOLT |
2 | 71-CRANK BEARING OILCUP |
1 | 72-WOOD BASE |
8 | M2.5x6 P-HEAD SCREW |
8 | M3 NUT |
4 | M3 WASHER |
4 | M3x15 STUD |
4 | M3x18 HEX BOLT |
4 | M3x20 ROLL PIN |
6 | M3x6 GRUB SREW |
48 | M4 NUT |
133 | M4 WASHER |
52 | M4x12 HEX BOLT |
34 | M4x15 HEX BOLT |
4 | M4x23 STUD |
16 | M4x30 STUD |
2 | M4x6 GRUB SREW |
9 | M5 NUT |
7 | M5 WASHER |
4 | M5x50 STUD |
8 | M6 NUT |
8 | M6 WASHER |
4 | M6x20 HEX BOLT |
01-FRONT AND REAR OUTER BASE FRAME
La realización de esta parte de la estructura del motor, se podría hacer en un solo sketch-Mirror, pero la corrección de errores seria imposible sin destruir todo el dibujo.
Plano de la parte
01-Front And Rear Outer Base Frame.pdf
Video Tutorial
02-Front And Rear Inner Base Frame
Esta parte es identica a la 01, pero menos ancha y sin los cuatro agujeros que la 01 tiene en los extremos, esta parte fue realizada en varios sketch para poder ser editados individualmente.